Detail štátu
Dominikánska republika 
Ponúkame 135 ubytovacích kapacít za cenu 1 062,75 € - 26 784,31 €.
Destinácia:
-
Bayahibe
(12) -
Boca Chica
(2) -
Cabarete
(4) -
Juan Dolio
(2) -
La Romana
(3) -
Playa Dorada
(3) -
poloostrov Samana
(5) -
Puerto Plata
(7) -
Punta Cana
(87)-
Bavaro
(35)
-
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 062,75 €konečná cena | Detail | ||
9.2.2026 | 9 dní | Bez stravy | 1 066,67 €konečná cena | Detail | ||
19.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 113,73 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 192,27 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
6.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 212,84 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
20.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 295,09 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 212,84 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 377,34 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 439,03 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 215,69 €konečná cena | Detail | ||
9.2.2026 | 9 dní | Raňajky | 1 258,82 €konečná cena | Detail | ||
25.1.2026 | 9 dní | Raňajky | 1 321,57 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 239,22 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 262,75 €konečná cena | Detail | ||
3.12.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 278,43 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 270,41 €konečná cena | Detail | ||
4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 315,65 €konečná cena | Detail | ||
11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 397,91 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 336,22 €konečná cena | Detail | ||
6.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 356,78 €konečná cena | Detail | ||
11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 377,34 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.2.2026 | 9 dní | Bez stravy | 1 380,39 €konečná cena | Detail | ||
21.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 1 439,22 €konečná cena | Detail | ||
25.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 1 439,22 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 439,03 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 439,03 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
13.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 480,16 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.2.2026 | 9 dní | Raňajky | 1 450,98 €konečná cena | Detail | ||
7.2.2026 | 9 dní | Raňajky | 1 450,98 €konečná cena | Detail | ||
23.1.2026 | 9 dní | Raňajky | 1 454,90 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >