Detail destinácie
Kréta západ 
Ponúkame 36 ubytovacích kapacít za cenu 508,34 € - 3 275,95 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
17° C | Zajtra | ![]() |
12 - 21° C | 7.9. | ![]() |
11 - 19° C |
8.9. | ![]() |
12 - 18° C | 9.9. | ![]() |
11 - 19° C | 10.9. | ![]() |
11 - 21° C |
11.9. | ![]() |
12 - 23° C | 12.9. | ![]() |
16 - 25° C | 13.9. | ![]() |
15 - 21° C |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Destinácia:
-
Agia Marina
(4) -
Daratsos
(2) -
Georgioupolis
(3) -
Gerani Chania
(4) -
Kavros
(9) -
Kolymbari
(6) -
Maleme
(1) -
Platanias
(2) -
Rapaniana
(2) -
Stalos
(1)
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2025 | 8 dní | Raňajky | 508,34 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.9.2025 | 8 dní | All inclusive | 528 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
17.9.2025 | 8 dní | All inclusive | 568 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
20.9.2025 | 8 dní | All inclusive | 568 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.9.2025 | 8 dní | All inclusive | 528 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
17.9.2025 | 8 dní | All inclusive | 528 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
20.9.2025 | 8 dní | All inclusive | 568 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2025 | 6 dní | Bez stravy | 532,72 €konečná cena | Detail | ||
15.10.2025 | 6 dní | Bez stravy | 568,95 €konečná cena | Detail | ||
13.10.2025 | 7 dní | Bez stravy | 570,98 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | 4 dni | All inclusive | 544,93 €konečná cena | Detail | ||
19.10.2025 | 4 dni | All inclusive | 553,89 €konečná cena | Detail | ||
14.9.2025 | 4 dni | All inclusive | 591,90 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.10.2025 | 3 dni | All inclusive | 557,14 €konečná cena | Detail | ||
5.10.2025 | 8 dní | All inclusive | 695,03 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
10.10.2025 | 3 dni | All inclusive | 696,74 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.10.2025 | 3 dni | All inclusive | 562,03 €konečná cena | Detail | ||
8.10.2025 | 3 dni | All inclusive Premium | 643,83 €konečná cena | Detail | ||
10.10.2025 | 3 dni | All inclusive | 701,63 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.10.2025 | 3 dni | All inclusive Premium | 583,60 €konečná cena | Detail | ||
10.10.2025 | 3 dni | All inclusive Premium | 723,20 €konečná cena | Detail | ||
10.10.2025 | 4 dni | All inclusive Premium | 758,20 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | 5 dní | Raňajky | 587,67 €konečná cena | Detail | ||
13.10.2025 | 5 dní | Raňajky | 641,39 €konečná cena | Detail | ||
8.10.2025 | 5 dní | Raňajky | 651,16 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 605,17 €konečná cena | Detail | ||
19.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 614,53 €konečná cena | Detail | ||
12.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 643,02 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >