Detail destinácie
Skiathos 
Ponúkame 15 ubytovacích kapacít za cenu 182,67 € - 4 080,21 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
19° C | Zajtra | ![]() |
17 - 20° C | 23.10. | ![]() |
18 - 20° C |
24.10. | ![]() |
19 - 22° C | 25.10. | ![]() |
19 - 20° C | 26.10. | ![]() |
18 - 21° C |
27.10. | ![]() |
20 - 24° C | 28.10. | ![]() |
19 - 21° C | 29.10. | ![]() |
15 - 19° C |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Destinácia:
-
Kanapitsa
(1) -
Koukounaries
(3) -
Troulos
(1)
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 309,42 €konečná cena | Detail | ||
4.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 309,42 €konečná cena | Detail | ||
5.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 309,42 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.6.2026 | 4 dni | Bez stravy | 446,87 €konečná cena | Detail | ||
3.6.2026 | 4 dni | Bez stravy | 447,28 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 4 dni | Bez stravy | 451,81 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.6.2026 | 4 dni | Raňajky | 526,30 €konečná cena | Detail | ||
10.6.2026 | 4 dni | Raňajky | 530,82 €konečná cena | Detail | ||
2.6.2026 | 4 dni | Raňajky | 531,65 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.9.2026 | 5 dní | Polpenzia | 563 €konečná cena | Detail | ||
25.9.2026 | 5 dní | Raňajky | 563 €konečná cena | Detail | ||
19.9.2026 | 5 dní | Polpenzia | 591 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.6.2026 | 4 dni | Raňajky | 567,45 €konečná cena | Detail | ||
17.6.2026 | 4 dni | Raňajky | 574,86 €konečná cena | Detail | ||
15.6.2026 | 4 dni | Raňajky | 592,14 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >