Detail štátu
Maledivy 
Ponúkame 145 ubytovacích kapacít za cenu 874,60 € - 75 662,75 €.
Destinácia:
-
Addu Atoll
(1) -
Ari Atoll
(4) -
Baa Atoll
(14) -
Južný Ari Atoll
(13) -
Južný Male Atoll
(17) -
Kaafu Atoll
(3) -
Lhaviyani Atoll
(9) -
Meemu Atoll
(2) -
Raa Atoll
(14) -
Severný Ari Atoll
(6) -
Severný Male Atoll
(35) -
Gaafu Alifu Atoll
(5) -
Dhaalu Atoll
(9) -
Noonu Atoll
(3)
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.1.2026 | 7 dní | Raňajky | 874,60 €konečná cena | Detail | ||
22.1.2026 | 7 dní | Raňajky | 874,60 €konečná cena | Detail | ||
19.2.2026 | 7 dní | Raňajky | 882,41 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2025 | 5 dní | Raňajky | 1 259,06 €konečná cena | Detail | ||
2.12.2025 | 5 dní | Raňajky | 1 259,06 €konečná cena | Detail | ||
3.12.2025 | 5 dní | Raňajky | 1 259,06 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.6.2026 | 6 dní | Polpenzia | 1 311,92 €konečná cena | Detail | ||
18.6.2026 | 6 dní | Polpenzia | 1 311,92 €konečná cena | Detail | ||
5.6.2026 | 6 dní | Polpenzia | 1 323,43 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 350,97 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
7.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 392,89 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
14.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 495,64 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 1 370,27 €konečná cena | Detail | ||
9.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 1 370,27 €konečná cena | Detail | ||
10.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 1 370,27 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2025 | 5 dní | Raňajky | 1 381,46 €konečná cena | Detail | ||
2.12.2025 | 5 dní | Raňajky | 1 381,46 €konečná cena | Detail | ||
3.12.2025 | 5 dní | Raňajky | 1 381,46 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.6.2026 | 6 dní | Polpenzia | 1 413,05 €konečná cena | Detail | ||
18.6.2026 | 6 dní | Polpenzia | 1 413,05 €konečná cena | Detail | ||
18.6.2026 | 6 dní | Plná penzia | 1 413,05 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.5.2026 | 6 dní | Raňajky | 1 452,90 €konečná cena | Detail | ||
14.5.2026 | 6 dní | Raňajky | 1 452,90 €konečná cena | Detail | ||
4.6.2026 | 6 dní | Raňajky | 1 452,90 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 1 470,87 €konečná cena | Detail | ||
11.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 1 470,87 €konečná cena | Detail | ||
12.4.2026 | 5 dní | Raňajky | 1 470,87 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2025 | 5 dní | All inclusive | 1 479,27 €konečná cena | Detail | ||
11.12.2025 | 5 dní | All inclusive | 1 479,27 €konečná cena | Detail | ||
5.4.2026 | 5 dní | All inclusive | 1 547,65 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >