Detail destinácie
Costa del Sol 
Ponúkame 35 ubytovacích kapacít za cenu 3 517 € - 3 892 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
22° C | Zajtra | ![]() |
17 - 25° C | 24.10. | ![]() |
18 - 25° C |
25.10. | ![]() |
20 - 27° C | 26.10. | ![]() |
17 - 23° C | 27.10. | ![]() |
14 - 20° C |
28.10. | ![]() |
14 - 20° C | 29.10. | ![]() |
16 - 19° C | |||
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Destinácia:
-
Benalmadena
(6) -
Estepona
(2) -
Fuengirola
(4) -
Malaga
(5) -
Marbella
(2) -
Nerja
(2) -
Torremolinos
(13)
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 334,94 €konečná cena | Detail | ||
24.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 334,94 €konečná cena | Detail | ||
26.1.2026 | 5 dní | Bez stravy | 338,64 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 344,81 €konečná cena | Detail | ||
24.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 357,16 €konečná cena | Detail | ||
13.1.2026 | 5 dní | Bez stravy | 364,57 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.12.2025 | 4 dni | Raňajky | 380,62 €konečná cena | Detail | ||
18.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 389,67 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
9.12.2025 | 4 dni | Raňajky | 389,67 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.1.2026 | 5 dní | Raňajky | 385,56 €konečná cena | Detail | ||
6.1.2026 | 5 dní | Raňajky | 391,73 €konečná cena | Detail | ||
13.1.2026 | 5 dní | Polpenzia | 394,20 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 403,66 €konečná cena | Detail | ||
24.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 403,66 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 415,19 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 411,89 €konečná cena | Detail | ||
24.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 411,89 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 422,59 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 415,19 €konečná cena | Detail | ||
24.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 415,19 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 425,88 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 418,89 €konečná cena | Detail | ||
29.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 419,30 €konečná cena | Detail | ||
2.12.2025 | 4 dni | Raňajky | 428,35 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.1.2026 | 5 dní | Raňajky | 433,29 €konečná cena | Detail | ||
20.1.2026 | 5 dní | Raňajky | 437,41 €konečná cena | Detail | ||
6.1.2026 | 5 dní | Raňajky | 439,05 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 443,17 €konečná cena | Detail | ||
10.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 463,33 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 4 dni | Bez stravy | 465,80 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >